高品質・高セキュアなIPベースのVPNを構築したいお客さまに最適なサービスです。
東日本電信電話株式会社(以下NTT東日本)・西日本電信電話株式会社(以下NTT西日本)と連携し地域IP網やNGNを利用した、セキュアでありながら低価格を実現した「セキュア・インターネットVPN」や、お客さま環境に合わせ、幅広いアクセス回線に応える「ハイブリッド型IP-VPN」など利用用途や予算に合わせ、豊富なメニューからお選びになれます。さらに、VPN接続サービスからアクセス回線、ルータ保守まで一元的に提供いたします。
NTT東日本、NTT西日本が提供する帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」をアクセス回線とする『Master'sONE 「データコネクト」対応サービス』を12月1日より提供を開始しました。 ISDNからの乗換えをご検討の方や、 M2M関連のためのデータ通信をお探しの方に最適のサービスです。
| アクセス回線 | ゲートウェイの冗長化 | 帯域 | |
| 「フレッツ・アクセスサービス」 | あり | ベストエフォート | |
| セキュア・インターネットVPN-Light | なし | ベストエフォート | |
| 「データコネクト」対応サービス | 「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」 を利用した「データコネクト」※ |
なし | 帯域確保型 |
| ハイブリッド型IP-VPN | 専用線、「フレッツ・アクセスサービス」、イー・アクセス等 | 個別対応 | - |
お客さまの利用用途や環境に合わせ、アクセス回線をラインナップより自由に選択でき、組み合わせ可能。また、VPN接続サービスからアクセス回線、ルータ保守まで一元的に提供いたします。

| サービス | 種類 | 品目 |
| 専用線接続 | DA | 64k,128k,1.5M,6M |
| HSD | 64k~6M | |
| ATM | 0.5M~135M | |
| FR | 64k~6M | |
| CR | 0.5M~135M | |
| イーサアクセス | 0.5M~100M | |
| MDN | 0.5M~10M | |
| スーパーワイドLAN | 0.5M~100M | |
| ワイドLANプラス | 0.5M~100M | |
| メトロイーサ | 10M~100M | |
| アーバンイーサ | 10M~100M | |
| 電力系NCC | 各種 | |
| フレッツ・オフィス/ フレッツ・オフィスワイド接続 |
フレッツ・オフィス | 10M,100M,1G |
| フレッツ・オフィスワイド | 10M,100M,1G | |
| イー・アクセスADSL接続 | ベーシックタイプ | 12M |
| ダイヤルアップ | ダイヤルアップ接続 | ー |
| 局内終端接続 | 局内終端接続 | 10M,100M,1G |
| インターネット接続 | インターネット接続 | 0.5M~10M |
(税込)
| オプションメニュー | 月額料金 | 初期料金 |
| 監視サービス※1 | 21,000円/50監視端末 | 10,500円/50監視端末 |
| ルータオンサイト保守(24時間365日) | 525円/台 | - |
| ルータコールドスタンバイ | 個別御見積 | 63,000円/台 |
| ルータホットスタンバイ | 個別御見積 | 63,000円/台 |
| インターネット接続 | 12,600円~ | 10,500円~ |
| 無料 | 無料 | |
| ISDNバックアップ | 6,867円/回線※2 | 16,590円/回線※3 |
関連リンク > SLA(サービス品質保証制度)
構成内容やアクセス回線により異なりますので、個別でお見積させて頂きます。
まずはお気軽にお問い合せください。
関連リンク > お問い合せ
「フレッツ」等はNTT東日本及びNTT西日本の商標または登録商標です。